TABELA 2.
Liczba zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego w Europie w 2000 r. według płci
Kraj | Mężczyźni | Kobiety | ||||
zachorowania | zgony | zachorowania | zgony | |||
UE | Austria | 2568 | 1407 | 2197 | 1353 | |
Belgia | 3121 | 1589 | 3073 | 1719 | ||
Dania | 1674 | 1056 | 1647 | 1067 | ||
Finlandia | 969 | 491 | 1091 | 549 | ||
Francja | 18 313 | 8915 | 16202 | 8221 | ||
Grecja | 1728 | 880 | 1570 | 839 | ||
Hiszpania | 10502 | 5951 | 8664 | 5001 | ||
Holandia | 4836 | 2254 | 4463 | 2210 | ||
Irlandia | 1049 | 546 | 807 | 459 | ||
Luksemburg | 122 | 64 | 129 | 70 | ||
Niemcy | 30 359 | 14 929 | 30 454 | 17 342 | ||
Portugalia | 3072 | 1461 | 2423 | 1211 | ||
Szwecja | 2731 | 1234 | 2468 | 1219 | ||
Wielka Brytania | 17 249 | 9341 | 15 924 | 9047 | ||
Włochy | 17 841 | 8739 | 15 474 | 8034 | ||
UE | 116 134 | 58 857 | 106 586 | 58 341 | ||
ESE | Islandia | 54 | 23 | 43 | 28 | |
Norwegia | 1427 | 812 | 1502 | 841 | ||
Szwajcaria | 1787 | 1042 | 1713 | 907 | ||
ESE | 3268 | 1877 | 3258 | 1776 | ||
UE + ESE | UE + ESE | 119 402 | 60 734 | 109 844 | 60 117 | |
kraje przyjęte do UE w 2004 r. | Cypr | 89 | 44 | 83 | 43 | |
Czechy | 4325 | 2477 | 3130 | 1955 | ||
Estonia | 250 | 147 | 299 | 185 | ||
Litwa | 557 | 404 | 603 | 404 | ||
Łotwa | 371 | 260 | 498 | 364 | ||
Malta | 73 | 46 | 73 | 40 | ||
Polska | 6916 | 3883 | 6411 | 3994 | ||
Słowacja | 1578 | 885 | 1156 | 726 | ||
Słowenia | 539 | 347 | 490 | 308 | ||
Węgry | 4235 | 2420 | 3642 | 2314 | ||
kraje nowo przyjęte | 18 933 | 10 913 | 16 385 | 10 333 | ||
kraje oczekujące na przyjęcie | Bułgaria | 2116 | 1202 | 1633 | 996 | |
Rumunia | 3220 | 1792 | 2669 | 1614 | ||
Turcja | 2472 | 1599 | 1528 | 984 | ||
kraje oczekujące | 7808 | 4593 | 5830 | 3594 | ||
inne | Albania | 436 | 238 | 314 | 169 | |
Bośnia i Hercegowina | 756 | 410 | 609 | 329 | ||
Chorwacja | 1353 | 831 | 1038 | 615 | ||
Jugosławia | 2231 | 1158 | 1850 | 987 | ||
Macedonia | 216 | 137 | 172 | 110 | ||
Bałkany | 4992 | 2774 | 3983 | 2210 | ||
kraje wschodnie | Białoruś | 1708 | 1008 | 1855 | 1080 | |
Federacja Rosyjska | 25 749 | 14 162 | 29 587 | 18 012 | ||
Mołdawia | 656 | 350 | 576 | 334 | ||
Ukraina | 9821 | 5392 | 9491 | 5704 | ||
Kraje wschodnie | 37 934 | 20 912 | 41 509 | 25 130 |
źródło: Feraly J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M. GLOBOCAN 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, Version 1.0.
IARC CancerBases No. 5. Lyon, Francja: International Agency for Research on Cancer 2001
UE – Unia Europejska, ESE – Europejska Strefa Ekonomiczna