TABELA 5.
Liczba zachorowań i zgonów z powodu raka stercza (mężczyźni) i raka piersi (kobiety) w Europie w 2000 r.
Kraj | Rak stercza (mężczyźni) | Rak piersi (kobiety) | |||
zachorowania | zgony | zachorowania | zgony | ||
UE | Austria | 3102 | 1216 | 4359 | 1754 |
Belgia | 5128 | 1881 | 6813 | 2512 | |
Dania | 1422 | 1069 | 3648 | 1412 | |
Finlandia | 2923 | 785 | 3272 | 834 | |
Francja | 28 342 | 10 104 | 37 193 | 11 529 | |
Grecja | 2273 | 1240 | 4254 | 1660 | |
Hiszpania | 8954 | 5803 | 14 934 | 6381 | |
Holandia | 6745 | 2486 | 10 880 | 3711 | |
Irlandia | 1177 | 547 | 1711 | 666 | |
Luksemburg | 168 | 58 | 237 | 89 | |
Niemcy | 37 904 | 13 348 | 51 710 | 19 149 | |
Portugalia | 3086 | 1541 | 4324 | 1596 | |
Szwecja | 6156 | 2508 | 6012 | 1528 | |
Wielka Brytania | 21 302 | 10 062 | 34 815 | 14 415 | |
Włochy | 14 197 | 7105 | 32 037 | 11 902 | |
UE | 142 879 | 59 753 | 216 199 | 79 138 | |
ESE | Islandia | 142 | 32 | 123 | 70 |
Norwegia | 2449 | 1063 | 2334 | 812 | |
Szwajcaria | 3437 | 1672 | 4071 | 1682 | |
ESE | 6028 | 2767 | 6528 | 2564 | |
UE + ESE | UE + ESE | 148 907 | 62 520 | 222 727 | 81 702 |
kraje przyjęte do UE w 2004 r. | Cypr | 111 | 60 | 247 | 93 |
Czechy | 2695 | 1186 | 4598 | 1976 | |
Estonia | 343 | 138 | 516 | 228 | |
Litwa | 709 | 363 | 1123 | 582 | |
Łotwa | 316 | 191 | 839 | 385 | |
Malta | 73 td> | 37 | 200 | 91 | |
Polska | 5920 | 2708 | 12 648 | 4980 | |
Słowacja | 922 | 465 | 1737 | 761 | |
Słowenia | 465 | 267 | 929 | 360 | |
Węgry | 2925 | 1370 | 5579 | 2384 | |
kraje nowo przyjęte | 14 479 | 6785 | 28 416 | 11 840 | |
kraje oczekujące na przyjęcie do UE | Bułgaria | 1450 | 665 | 2961 | 1194 |
Rumunia | 3076 | 1417 | 7107 | 2767 | |
Turcja | 1737 | 1050 | 6123 | 2751 | |
kraje oczekujące | 6263 | 3132 | 16 191 | 6712 | |
inne | Albania | 204 | 129 | 757 | 258 |
Bośnia i Hercegowina | 335 | 221 | 1373 | 490 | |
Chorwacja | 740 | 535 | 2024 | 825 | |
Jugosławia | 958 | 593 | 3890 | 1399 | |
Macedonia | 160 | 88 | 500 | 219 | |
Bałkany | 2397 | 1566 | 8544 | 3191 | |
kraje wschodnie | Białoruś | 1096 | 518 | 2945 | 1160 |
Federacja Rosyjska | 12 869 | 5553 | 52 185 | 19 843 | |
Mołdawia | 273 | 113 | 1490 | 523 | |
Ukraina | 5159 | 2195 | 19 722 | 7472 | |
kraje wschodnie | 19 397 | 8379 | 76 342 | 28 998 |
źródło: Feraly J., Bray F., Pisani P., Parkin D.M. GLOBOCAN 2000: Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, Version 1.0.
IARC CancerBases No. 5. Lyon, Francja: International Agency for Research on Cancer 2001
UE – Unia Europejska, ESE – Europejska Strefa Ekonomiczna